
一键升级高级会员Relab°
“专业、方便、好用”的一站式房产大数据,随时随地,尽在掌握.
| Relab° | Property Smarts | GIS Map | Homes.co.nz | OneRoof | LINZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面的地图功能 | ||||||
| 卫星地图 | ||||||
| 市政府土地规划 | ||||||
| 管线/淹水区 | ||||||
| 公共拥有房屋 | ||||||
| 建筑许可/资源许可 | ||||||
| 在线测量工具 | ||||||
| 谷歌街景 | ||||||
| 详细的房屋及周边信息 | ||||||
| 政府估价及销售历史 | ||||||
| 学区与学校信息 | ||||||
| 社区信息 | ||||||
| 最近售出和最新上市 | ||||||
| 房屋产权信息 | ||||||
| 产权人信息 | ||||||
| 产权详情及历史记录 | ||||||
| 在线订购产权文档 | ||||||
| 专业的房产工具 | ||||||
| 分割计算器 | ||||||
| Relab高级版 | ||||||
| 房产综合信息报告(PSR) | ||||||
| CMA报告(CMA) | ||||||
| 房产规划报告 (RPR) | ||||||
| 行业新闻与洞察 | ||||||
| 多语言支持 |
为什么选择房研网?°?